| # | City / region | Creators | % F | % M | % T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acapulco | 30 | 47% | 30% | 3% |
| 2 | Chilpancingo | 4 | 25% | 50% | 25% |
| 3 | Iguala de la Independence | 3 | 33% | 33% | 0% |
| 4 | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | 0% | 50% | 0% |
| 5 | Manta | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 6 | Taxco de Alarcón | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 7 | Arcelia | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 8 | Ciudad Altamirano | 1 | 100% | 0% | 0% |
| 9 | Zihuatanejo | 1 | 0% | 0% | 0% |
| # | Creator | Likes | Followers | Media | Top % in world by likes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isa Rodríguez | 13,841 | 160 | 152 | Top 11% |
| 2 | Esbeidy Gonzalez | 9,630 | 25 | 3,300 | Top 14% |
| 3 | Argentina Villa | 7,297 | 10 | 222 | Top 16% |
| 4 | Idalid | 5,008 | 3 | 947 | Top 2% |
| 5 | Fernanda vital | 3,216 | 442 | 181 | Top 25% |
| 6 | El tío de MX 🇲🇽 | 2,883 | 38 | 83 | Top 26% |
| 7 | Karla 🌴 | 2,684 | 135 | 255 | Top 27% |
| 8 | powerN0E | 2,652 | 3 | 2,268 | Top 27% |
Source: Mexican Onlyfans Creators live model index.