| # | Ciudad / región | Creadores | % F | % M | % T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecomán | 3 | 67% | 33% | 0% |
| 2 | Coronel Santa Rosa | 1 | 0% | 100% | 0% |
| 3 | Coquimatlán | 1 | 0% | 0% | 100% |
| 4 | Rancho Blanco | 1 | 0% | 100% | 0% |
| # | Creador | Me gusta | Seguidores | Medios de comunicación | Los 10 mejores de % del mundo por número de «Me gusta» |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda Estefanía Plascencia Bernal | 7,262 | 336 | 456 | Top 16% |
| 2 | marvel García | 1,882 | 5 | 142 | Top 31% |
| 3 | Yazmin Aguilar | 1,025 | 193 | 169 | Top 4% |
| 4 | Bebecita 😈😈😈😈😈😈😈😈 | 991 | 19 | 210 | Top 4% |
| 5 | Jorge21 | 934 | 105 | 919 | Top 41% |
| 6 | Yeye Suazo | 909 | 68 | 100 | Top 41% |
| 7 | Alondra Maldonado Wenseslao | 651 | 1 | 203 | Top 46% |
| 8 | ReyLatino | 515 | 302 | 191 | Top 5% |
Fuente: Índice de modelos en directo de creadores mexicanos de OnlyFans.